01Ürün Kataloğu
Ürün Kataloğu
Tüm ürünler
131 ürün listeleniyor
02Karşılaştırma
Ürün kategorileri bir bakışta
Aşağıdaki değerler tipik üretim aralıklarıdır. Özel ölçü, güç ve malzeme talepleri için teklif isteyin.
| Kategori | Çap / En | Boy | Watt yoğunluğu | Maks. sıcaklık | Tipik uygulamalar |
|---|---|---|---|---|---|
| Boru Rezistanslar | Ø6,5 – 22 mm | 50 – 6000 mm (açık boy) | 2 – 15 W/cm² | 750 °C (Incoloy 800) | Endüstriyel fırın ve etüvler, Su ve yağ tankları |
| Fişek Rezistanslar | Ø6 – 25 mm | 40 – 3000 mm | 15 – 50 W/cm² | 350 °C (std.) · 750 °C (HD) | Plastik enjeksiyon kalıpları, Sıcak yolluk manifoldları |
| Serpantinli Rezistanslar | Ø8 – 16 mm (boru) | 300 – 3000 mm | ≤ 4 W/cm² (kanat yüzeyi) | 427 °C (çelik) · 649 °C (paslanmaz) | Kurutma fırınları, Boya ve vernik kabinleri |
| Seramik ve Mika İzolasyonlu Kelepçe Rezistanslar | Ø50 – 380 mm | 30 – 420 mm (genişlik) | 3 – 6,5 W/cm² | 340 °C (mika) · 650 °C (seramik) | Plastik ekstrüzyon varilleri, Enjeksiyon makinesi silindirleri |
| Spiral Rezistanslar (Sıcak Yolluk Rezistansları) | Ø12 – 60 mm (iç çap) | 20 – 200 mm | 5 – 12 W/cm² | 400 °C | Enjeksiyon nozulları, Sıcak yolluk manifoldları |
| Plaka Rezistanslar | 20 – 80 mm (genişlik) | 100 – 1500 mm | 3 – 8 W/cm² | 350 °C (mika) · 600 °C (seramik) | Endüstriyel fırın ve etüvler, Pres tezgâhları |
| Ex-Proof Rezistanslar | Ø8 – 16 mm (eleman) | 300 – 2500 mm | 1,5 – 10 W/cm² | Akışkana göre (yağ ≤ 2,5 W/cm²) | Petrokimya ve rafineri tankları, Boya ve solvent prosesleri |
| Hava Kanalı Isıtıcıları | Kanal 200 × 200 – 1500 × 1500 mm | Modüler | ≤ 6,2 W/cm² | 650 °C (hava çıkışı ≤ 400 °C) | HVAC ön ve son ısıtma, Kurutma fırınları |
| Quartz Cam Borulu Rezistanslar | Ø10 – 23 mm (tüp) | 150 – 1500 mm | 16 – 25 W/cm² | 900 °C (eleman) | Boya ve vernik kurutma, Termoform ve PET şişirme |
| Flexible Silikon Rezistanslar | 50 – 900 mm (en) | 50 – 2000 mm | 0,5 – 3 W/cm² | 200 °C sürekli · 260 °C kısa süreli | Tank ve boru donma koruması, Elektronik ve batarya kabinleri |
Teklif & Teknik Danışmanlık
Projeniz için doğru rezistansı birlikte belirleyelim.
Çizim, ölçü veya mevcut ürün fotoğrafınızı gönderin; mühendislik ekibimiz 48 saat içinde teknik teklif hazırlasın.
